| 样品类型 | 水基溶液 |
| 上样体积 | 30±1μL |
| 测试时间 | 单个样品约90秒,20个样品约40min |
| 样品容量 | 多样品 |
| 分辨率 | 1 mOsm/kg H2O |
| 测试范围 | 0-2000 mOsm/kg H2O |
| 精确度2 | 0-400 mOsm/kg H2O:± 3 mOsm/kg H2O (1SD) 400-2000 mOsm/kg H2O:±0.75(1SD) |
| 重复性2 | 0-400 mOsm/kg H2O:SD值 ≤ 3 mOsm/kg H2O 400-2000 mOsm/kg H2O:CV值 ≤ 0.75(1SD) |
| 温度影响3 | 每 5°C (9°F) 环境温度变化小于 1 mOsm/kg H2O |
| 校准 | 0*、50、850 和 2000* mOsm/kg H2O(* 可选) |
| 支持的语言 | 简体中文、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、土耳其语 |
| 存储温度 | -20°C至+45°C(-4°F至+113°F) |
| 电压 | 100 至 240 VAC (50/60 Hz) |
| 功率 | 60瓦特 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 39厘米 x 25厘米 x 46厘米 |
| 净重 | 13.2千克 |
| 运输重量 | 17.7千克 |
| 质保 | 有限质保一年 |























